根据《江苏省人力资源社会保障厅关于做好2021年全省机关事业单位工勤技能岗位技术等级考评工作的通知》(苏人社函[2021]132号)、《江苏省机关事业单位工勤技能岗位技术等级考评实施意见》(苏人社[2020]76号)和省工考办相关申报文件要求,经个人申报、资格审查、部门推荐、选拔考试等申报程序,现将2021年度中国药科大学工勤技能岗位高级技师、技师等级考评推荐人员名单(按工种、姓氏笔画排序)公示如下:
序号 | 申报等级 | 单位 | 姓名 | 性别 | 申报工种 | 上一等级获得时间 | 量化考评情况 |
日常表现 | 记分原因 | 技能类 荣誉 | 记分原因 | 继续教育评价 | 记分原因 | 量化考评总分 |
1 | 高级技师 | 保卫处 | 王斌 | 男 | 计算机信息处理 | 201611 | 3 | 2016年度校优秀党务工作者,2018年终考核优秀 | 0 | | 8 | 2017-2020年继续教育培训合格 | 11 |
2 | 技师 | 后勤服务集团总公司 | 刘建 | 男 | 行政事务 | 201108 | 6 | 2011、2012、2013年终考核优秀 | 0 | | 8 | 2017-2020继续教育培训合格 | 14 |
3 | 技师 | 后勤服务集团总公司 | 杨骏 | 男 | 行政事务 | 200508 | 6 | 2018、2020年终考核优秀,国家专利证书一项 | 0 | | 8 | 2017-2020年继续教育培训合格 | 14 |
4 | 技师 | 后勤服务集团总公司 | 何军 | 男 | 烹饪 | 200808 | 6 | 2010、2014、2018年终考核优秀 | 0 | | 6 | 2018-2020继续教育培训合格 | 12 |
5 | 技师 | 基建后勤处 | 王绍春 | 男 | 计算机信息处理 | 201608 | 2 | 2016年终考核优秀 | 0 | | 8 | 2017-2020年继续教育培训合格 | 10 |
6 | 技师 | 理学院 | 韩彬 | 男 | 计算机信息处理 | 200512 | 4 | 2019、2020年终考核优秀 | 0 | | 6 | 2018-2020年继续教育考核合格 | 10 |
7 | 技师 | 中药学院 | 刘怀胜 | 男 | 花卉园艺 | 200008 | 6 | 2002、2007、2019年终考核优秀 | 0 | | 8 | 2017-2020年继续教育培训合格 | 14 |
公示日期:2021年5月18日——2021年5月24日
如对上述申报人员有异议者,请实名与人事处联系,电话:86185066,邮箱:cpuszk@163.com。
人事处
2021年5月18日